Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
四索雙瓣抓斗|四索雙瓣抓斗技術參數
時間:2022-03-17來源:起重機廠家瀏覽次數:135
 四索雙瓣抓斗|雙瓣四索抓斗
四索雙瓣抓斗技術參數
	
		
四索雙瓣抓斗技術參數 
                四索雙瓣抓斗技術參數
| 
					起重機 載荷 | 
					5噸 | 
					10噸 | 
					16噸 | 
					25噸 | |||||||||
| 
					物料比重 (t/m3) | 
					0.6- 0.8 | 
					0.9- 1.0 | 
					2.2- 2.8 | 
					0.6- 0.8 | 
					0.9- 1.0 | 
					2.2- 2.8 | 
					0.6- 0.8 | 
					0.9- 1.0 | 
					2.2- 2.8 | 
					0.6- 0.8 | 
					0.9- 1.0 | 
					2.2- 2.8 | |
| 
					斗容(m3) | 
					3.75 | 
					3.0 | 
					1.3 | 
					7.7 | 
					6.3 | 
					2.5 | 
					12.5 | 
					11 | 
					4.3 | 
					19 | 
					17.5 | 
					6.6 | |
| 
					自重(kg) | 
					2000 | 
					2000 | 
					1800 | 
					3800 | 
					3800 | 
					3750 | 
					6000 | 
					6000 | 
					5300 | 
					9800 | 
					9200 | 
					9500 | |
| 
					滑輪直徑 (mm) | 
					φ315 | 
					φ315 | 
					φ355 | 
					φ450 | 
					φ450 | 
					φ450 | 
					φ560 | 
					φ560 | 
					φ560 | 
					φ630 | 
					φ630 | 
					φ630 | |
| 
					倍率 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | |
| 
					閉合繩直徑 | 
					φ16 | 
					φ16 | 
					φ18 | 
					φ22 | 
					φ22 | 
					φ22 | 
					φ28 | 
					φ28 | 
					φ28 | 
					φ32 | 
					φ32 | 
					φ32 | |
| 
					主要尺寸 | 
					A | 
					2150 | 
					2000 | 
					1850 | 
					2800 | 
					2800 | 
					2300 | 
					3000 | 3000 | 
					2550 | 
					3700 | 
					3600 | 
					2800 | 
| 
					B | 
					2900 | 
					2750 | 
					2100 | 
					4000 | 
					3650 | 
					2900 | 
					4300 | 
					4300 | 
					3390 | 
					5300 | 
					5150 | 
					3650 | |
| 
					C | 
					2600 | 
					2550 | 
					2200 | 
					4100 | 
					3890 | 
					3450 | 
					4000 | 
					4000 | 
					3600 | 
					4850 | 
					4750 | 
					4150 | |
| 
					D | 
					2960 | 
					2850 | 
					2600 | 
					4650 | 
					4400 | 
					3950 | 
					4500 | 
					4500 | 
					4100 | 
					5600 | 
					5450 | 
					4650 | |
| 
					E | 
					2150 | 
					2050 | 
					1350 | 
					2500 | 
					2150 | 
					1600 | 
					3200 | 
					2900 | 
					2180 | 
					3700 | 
					3500 | 
					2350 | |
上一篇:四索雙瓣抓斗技術參數
                    
                
                    推薦文章:
                    
                
            - 
                            172022-03 四索雙瓣抓斗|四索雙瓣抓斗技術參數四索雙瓣抓斗|雙瓣四索抓斗 四索雙瓣抓斗技術參數 起重機 載荷 5噸 10噸 16噸 25噸 物料比重 (t/m3) 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8...詳細 




 
    














 
                
