Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
四索雙瓣抓斗技術參數
時間:2022-03-17來源:起重機廠家瀏覽次數:269
四索雙瓣抓斗技術參數
| 
					起重機 載荷 | 
					32噸 | 
					40噸 | 
					50噸 | 
					63噸 | |||||||||
| 
					物料比重 (t/m3) | 
					0.6-0.8 | 
					0.9-1.0 | 
					2.2-2.8 | 
					0.6-0.8 | 
					0.9-1.0 | 
					2.2-2.8 | 
					0.6-0.8 | 
					0.9-1.0 | 
					2.2-2.8 | 
					0.6-0.8 | 
					0.9-1.0 | 
					2.2-2.8 | |
| 
					斗容 (m3) | 
					22.5 | 
					21 | 
					8.3 | 
					28 | 
					25.5 | 
					10 | 
					35.5 | 
					30 | 
					13 | 
					45 | 
					37.8 | 
					15 | |
| 
					自重 (kg) | 
					14000 | 
					13100 | 
					11250 | 
					16000 | 
					15750 | 
					15000 | 
					21500 | 
					20000 | 
					18000 | 
					27000 | 
					25200 | 
					24500 | |
| 
					滑輪直徑 (mm) | 
					φ710 | 
					φ710 | 
					φ710 | 
					φ900 | 
					φ900 | 
					φ900 | 
					φ1120 | 
					φ1120 | 
					φ1120 | 
					φ1215 | 
					φ1215 | 
					φ1215 | |
| 
					倍率 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | |
| 
					閉合繩 直徑 | 
					φ36 | 
					φ36 | 
					φ36 | 
					φ40-44 | 
					φ40-44 | 
					φ40-44 | 
					φ48-52 | 
					φ48-52 | 
					φ48-52 | 
					φ52-56 | 
					φ52-56 | 
					φ52-56 | |
| 
					主要 尺寸 | 
					A | 
					4250 | 
					4000 | 
					3100 | 
					4400 | 
					4200 | 
					3600 | 
					4650 | 4400 | 
					4100 | 
					5000 | 
					4700 | 
					4000 | 
| 
					B | 
					5650 | 
					5650 | 
					4250 | 
					5800 | 
					5750 | 
					5000 | 
					6200 | 
					5850 | 
					4550 | 
					6700 | 
					6350 | 
					5500 | |
| 
					C | 
					5450 | 
					5350 | 
					4600 | 
					5900 | 
					5800 | 
					5400 | 
					6050 | 
					5850 | 
					5200 | 
					6550 | 
					6380 | 
					6500 | |
| 
					D | 
					6200 | 
					6000 | 
					5050 | 
					6700 | 
					6550 | 
					6000 | 
					6900 | 
					6650 | 
					6150 | 
					7500 | 
					7250 | 
					7000 | |
| 
					E | 
					3550 | 
					3450 | 
					2500 | 
					3950 | 
					3900 | 
					2400 | 
					4650 | 
					4380 | 
					2950 | 
					5000 | 
					4750 | 
					3200 | |
- 
                            172022-03 四索雙瓣抓斗|四索雙瓣抓斗技術參數四索雙瓣抓斗|雙瓣四索抓斗 四索雙瓣抓斗技術參數 起重機 載荷 5噸 10噸 16噸 25噸 物料比重 (t/m3) 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8...詳細 
- 
                            172022-03 四索雙瓣抓斗技術參數四索雙瓣抓斗| 雙瓣 四索抓斗 四索雙瓣抓斗技術參數 起重機 載荷 32噸 40噸 50噸 63噸 物料比重 (t/m3) 0.6-0.8 0.9-1.0 2.2-2.8 0.6-0.8 0.9-1.0 2.2-2.8 0.6-0.8 0.9-1.0 2.2-2.8 0.6-0.8 0.9-1.0 2.2-2.8 斗容 (...詳細 




 
    














 
                
