Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
雙索雙瓣抓斗|雙索雙瓣抓斗技術(shù)參數(shù)
時間:2022-03-17來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):131
 雙索雙瓣抓斗|雙瓣雙索抓斗
雙索雙瓣抓斗技術(shù)參數(shù)
	
		
雙索雙瓣抓斗技術(shù)參數(shù) 
                雙索雙瓣抓斗技術(shù)參數(shù)
| 
					起重機 載荷 | 
					5噸 | 
					10噸 | 
					16噸 | |||||||
| 
					物料比重 (t/m3) | 
					0.8- 1.0 | 
					1.0- 1.5 | 
					2.5- 3.0 | 
					0.6- 0.8 | 
					0.9- 1.0 | 
					2.2- 2.8 | 
					0.6- 0.8 | 
					0.9- 1.0 | 
					2.2- 2.8 | |
| 
					斗容(m3) | 
					3 | 
					1.5 | 
					1 | 
					8.0 | 
					5.8 | 
					2.5 | 
					12.5 | 
					11 | 
					4.3 | |
| 
					自重(kg) | 
					2000 | 
					1850 | 
					1700 | 
					4000 | 
					4200 | 
					3750 | 
					6000 | 
					6000 | 
					5300 | |
| 
					滑輪直徑 (mm) | 
					φ400 | 
					φ400 | 
					φ400 | 
					φ630 | 
					φ630 | 
					φ630 | 
					φ710 | 
					φ710 | 
					φ710 | |
| 
					倍率 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | |
| 
					閉合繩直徑 | 
					φ18-20 | 
					φ18-20 | 
					φ18-20 | 
					φ28 | 
					φ28 | 
					φ28 | 
					φ32 | 
					φ32 | 
					φ32 | |
| 
					主要尺寸 | 
					A | 
					2100 | 
					1830 | 
					1680 | 
					2800 | 
					2800 | 
					2300 | 
					3000 | 
					3000 | 
					2550 | 
| 
					B | 
					2800 | 
					2240 | 
					2050 | 
					4000 | 
					3650 | 
					2900 | 
					4300 | 
					4300 | 
					3390 | |
| 
					C | 
					2700 | 
					2350 | 
					2190 | 
					4100 | 
					3890 | 
					3450 | 
					4000 | 
					4000 | 
					3600 | |
| 
					D | 
					3000 | 
					2670 | 
					2500 | 
					4650 | 
					4400 | 
					3950 | 
					4500 | 
					4500 | 
					4100 | |
| 
					E | 
					2000 | 
					1450 | 
					1200 | 
					2500 | 
					2150 | 
					1600 | 
					3200 | 
					2900 | 
					2180 | |
                    推薦文章:
                    
                
            - 
                            172022-03 雙索雙瓣抓斗|雙索雙瓣抓斗技術(shù)參數(shù)雙索雙瓣抓斗|雙瓣雙索抓斗 雙索雙瓣抓斗技術(shù)參數(shù) 起重機 載荷 5噸 10噸 16噸 物料比重 (t/m3) 0.8- 1.0 1.0- 1.5 2.5- 3.0 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.2- 2.8 斗容(m3) 3 1.5 1 8.0 5.8 2...詳細 




 
    














 
                
