Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
HPK型環鏈電動葫蘆技術參數
時間:2022-03-07來源:起重機廠家瀏覽次數:232
HPK型環鏈電動葫蘆技術參數
| 電動葫蘆型號 | HPK1 | HPK2 | HPK5 | HPK10 | ||||||
| 1F | 2F | 1F | 2F | 1F | 2F | 1F | 2F | |||
| 額定起重量(kg) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
| 起重鏈條行數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 起升高度(m) | 3 | |||||||||
| 起升速度 | 快速 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | |
| 慢速 | 2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | ||
| 起升電機功率 | 快速 | 0.20 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||
| 慢速 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | ||||||
| 電源 | 3-△/Y 220/380V 50HZ | |||||||||
| 負載持續率 | 40/20 | |||||||||
| 起重鏈條直徑×節距(mm) | 4×12 | 5×15 | 7×21 | 10×28 | ||||||
| 起重高度為三米時葫蘆自重(kg) | 16 | 17 | 32 | 34 | 48 | 53 | 68 | 80 | ||
| 外形尺寸(mm) | C | 420 | 440 | 490 | 510 | 560 | 655 | 650 | 760 | |
| C1 | 440 | 495 | 650 | 690 | ||||||
| b2 | 176 | 185 | 255 | 280 | 176 | 185 | 255 | 280 | ||
| d1 | 240 | 275 | 320 | 360 | ||||||
| d2 | 172 | 204 | 224 | 224 | ||||||
| L1* | 225(370) | 270(380) | 342 | 395 | ||||||
| L2* | 110(215) | 120(230) | 156 | 167 | ||||||
- 
                            072022-03 HPK型環鏈電動葫蘆技術參數HPK型環鏈電動葫蘆 HPK型環鏈電動葫蘆技術參數 電動葫蘆 型號 HPK1 HPK2 HPK5 HPK10 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 額定起重量(kg) 125 250 250 500 500 1000 1000 2000 起重鏈條行數 1 2 1 2 1 2 1 2 起升高度(m) 3 起升速...詳細 




 
    














 
                
