Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
HDHC-A型運行式電動葫蘆技術參數
時間:2022-03-07來源:起重機廠家瀏覽次數:200
HDHC-A型運行式電動葫蘆技術參數
| 電動運行式電動葫蘆 | HDHC-A型 | |||||
| 額定起重量(kg) | 250kg | 500kg | 1000kg | 2000kg | ||
| 測試載荷(kg) | 320kg | 625kg | 1250kg | 2500kg | ||
| 起重鏈條行數 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 起升高度(m) | 3/4/6 /12米 | |||||
| 起升速度 | 快速 | 8 | 4 | 12 | 6 | |
| 慢速 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||
| 運行速度(m/min) | 5/10/14 | |||||
| 起升電機功率 | 快速 | 0.4 | 1.6 | |||
| 慢速 | 0.1 | 0.4 | ||||
| 運行電機功率(kw) | 0.18 | |||||
| 電源 | 3-△/Y 220/380V 50HZ | |||||
| 負載持續率 | 40 | |||||
| 起重鏈條直徑×節距(mm) | 5×15 | 8×24 | ||||
| 起重高度為三米時葫蘆自重(kg) | 30 | 32 | 62 | 67 | ||
| 工字鋼型號 | 64-152 | |||||
| 最小彎道半徑(m) | 1 | |||||
| 外形尺寸(mm) | A | 826 | 857 | |||
| B | 515 | 515 | ||||
| C | 485 | 600 | ||||
| F | 2~3 | 2~3 | ||||
| G | 40 | 60 | ||||
| H | 560 | 650 | ||||
| L | 505 | 505 | ||||
- 
                            072022-03 HDHC-A型運行式電動葫蘆技術參數HDHC-A型運行式電動葫蘆 HDHC-A型運行式電動葫蘆技術參數 電動運行式 電動葫蘆 HDHC-A型 額定起重量(kg) 250kg 500kg 1000kg 2000kg 測試載荷(kg) 320kg 625kg 1250kg 2500kg 起重鏈條行數 1 2 1 2 起升高度...詳細 




 
    














 
                
