Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
HW系列彈簧平衡器技術參數
時間:2022-03-02來源:起重機廠家瀏覽次數:139
| 平衡器型號 | 平衡器負荷 | 工作行程米 | 
					自重 | |
| 
					最小承重 | 
					最大承重 | |||
| HW-3 | 1 | 3 | 1.5 | 1.7 | 
| HW-5 | 3 | 5 | 1.5 | 1.8 | 
| HW-9 | 5 | 9 | 
 1.5 | 3.6 | 
| HW-15 | 9 | 15 | 1.5 | 4 | 
| HW-22 | 15 | 22 | 1.5 | 7.3 | 
| HW-30 | 22 | 30 | 1.5 | 7.8 | 
| HW-40 | 30 | 40 | 1.5 | 10 | 
| HW-50 | 40 | 50 | 1.5 | 10.5 | 
| HW-60 | 50 | 60 | 1.5 | 11.5 | 
| HW-70 | 60 | 70 | 1.5 | 12 | 
| HW-80 | 70 | 80 | 1.5 | 12.5 | 
| HW-100 | 80 | 100 | 1.5 | 18 | 
| HW-120 | 100 | 120 | 1.5 | 19 | 
| HW-140 | 120 | 140 | 1.5 | 20 | 
| HW-160 | 140 | 160 | 1.5 | 22 | 
| HW-180 | 160 | 180 | 1.5 | 24 | 
| HW-200 | 180 | 200 | 1.5 | 26 | 
- 
                            022022-03 HW系列彈簧平衡器技術參數HW系列彈簧平衡器技術參數 平衡器型號 平衡器負荷 工作行程米 自重 (KG) 最小承重 KG 最大承重 KG HW-3 1 3 1.5 1.7 HW-5 3 5 1.5 1.8 HW-9 5 9 1.5 3.6 HW-15 9 15 1.5 4 HW-22 15 22 1.5 7.3 HW-30 22 30 1.5 7.8...詳細 




 
    














 
                
