Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
MZ型5~10噸雙梁抓斗門式起重機技術參數表
時間:2024-04-16來源:起重機廠家瀏覽次數:1
MZ型5~10噸雙梁抓斗門式起重機方案圖

MZ型5~10噸雙梁抓斗門式起重機技術規格參數:
| 起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||
| 工作級別 | A5 | |||||||||||
| 跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
| 速度 | 起升 | m/min | 38.8 | 39 | ||||||||
| 小車運行 | 43.9 | 43.9 | ||||||||||
| 大車運行 | 46.9 | 39.7 | 39.7 | |||||||||
| 電動機 | 起升開閉 | YZR225M-8/22 | YZR280S-8/45 | |||||||||
| 小車運行 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||
| 大車運行 | YZR200L-8/18.5x2 | YZR160L-6/13x4 | YZR160L-6/13x4 | |||||||||
| 起重機總重量 | t | 86 | 96.8 | 100 | 121.3 | 126.3 | 97 | 112.7 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | |
| 輪壓 | kN | 301 | 346 | 353 | 222 | 229 | 210 | 223 | 227 | 258 | 266 | |
| 抓斗 | 類型 | 輕 | 中 | 重 | 超重 | 輕 | 中 | 重 | 超重 | |||
| 容積 | m^3 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| 容重 | t/m^3 | 0.8-1.0 | 1-1.9 | 2-3 | 2.5-3.3 | 0.8-1.0 | 1-2 | 2-2.7 | 2-3 | |||
| 重量 | kg | 2242 | 2500 | 2370 | 2479 | 4394 | 4663 | 3966 | ||||
| 抓斗尺寸 | a | mm | 1181 | 1380 | 1531 | 1544 | 1104 | 1252 | 1500 | 1502 | ||
| b | 1852 | 1452 | 1152 | 1126 | 2256 | 1960 | 1504 | 1460 | ||||
| L | 3000 | 2600 | 2600 | 2340 | 3700 | 3200 | 3520 | 3200 | ||||
| 主要尺寸 | BQ | 9500 | 8000 | 8000 | ||||||||
| BX | 2940 | 3190 | ||||||||||
| B | 11388 | 12388 | 12388 | |||||||||
| H | 17200 | 17240 | 18000 | 18040 | 18080 | |||||||
| H1 | 14200 | 15000 | ||||||||||
| H2 | 760 | 880 | 880 | |||||||||
| H3 | 12977 | 12677 | 12377 | 13577 | 13277 | 12977 | ||||||
| H5 | 13662 | 12362 | 12662 | 12662 | 13062 | 13262 | ||||||
| h h1 | 4200 6500 | 5000 6470 | ||||||||||
| L1 | 7700 | 9700 | 11700 | 7700 | 9850 | 11850 | ||||||
| L2 | 9300 | 10300 | 11800 | 9300 | 10450 | 11950 | ||||||
| S1 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||
| S2 | 2500 | 3500 | 5000 | 2500 | 3500 | 5000 | ||||||
| 薦用鋼軌 | 43kg/m | |||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||||||




















