Product Series
推薦產(chǎn)品
CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī)
MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
QB型防爆橋式起重機(jī)|QB型雙梁防爆起重機(jī)
ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門(mén)提梁機(jī)
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|單梁橋式起重機(jī)
包箱式龍門(mén)吊|MH型包廂式龍門(mén)吊
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MZ型5~10噸L型抓斗門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-16來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MZ型5~10噸L型抓斗門(mén)式起重機(jī)方案圖

MZ型5~10噸L型抓斗門(mén)式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作級(jí)別 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||||||||
| 速度 | 小車 | 起升 | m/min | 37.08 | 38.29 | |||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)閉 | 37.08 | 38.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行 | 40.12 | 38.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 40 | 47 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | kW | YZR225M-8/2x15 | YZR280M-10/2x37 | ||||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR225M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR160L-6/2x11 | YZR200L-8/2x15 | YZR160L-6/2x11 | YZR200L-8/2x15 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | B | 9583 | 9779 | 10583 | 10779 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 608 | 736 | 608 | 736 | ||||||||||||||||||||||||
| H2 | -10970 | -12970 | -12770 | -11770 | -13770 | -13570 | ||||||||||||||||||||||
| H3 | 10540 | 12340 | 12140 | 11940 | 11140 | 12940 | 12740 | 12640 | ||||||||||||||||||||
| H4 | 660 | 762 | 660 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
| H5 | 14558 | 16558 | 15742 | 17472 | ||||||||||||||||||||||||
| L1 | 8512 | 10512 | 13012 | 13512 | 8512 | 10512 | 13012 | 13512 | ||||||||||||||||||||
| L2 | 8506 | 10506 | 12506 | 8506 | 10506 | 12506 | ||||||||||||||||||||||
| L3 | 730 | 910 | 730 | 910 | ||||||||||||||||||||||||
| L4 | -1230 | -1280 | -1360 | -1410 | -1260 | -1310 | -1360 | -1370 | ||||||||||||||||||||
| L5 | 745 | 888 | 745 | 888 | ||||||||||||||||||||||||
| L6 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||
| S1 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| S2 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 大車 | t | 12.474 | 12.518 | 12.632 | 12.688 | 15.357 | 15.406 | 15.445 | 15.508 | ||||||||||||||||||
| 滑線 | 59.544 | 61.720 | 69.989 | 85.149 | 92.148 | 66.065 | 68.363 | 84.197 | 93.093 | 99.238 | ||||||||||||||||||
| 電纜 | 60.957 | 63.133 | 71.402 | 86.562 | 93.561 | 67.478 | 66.776 | 85.61 | 94.506 | 100.651 | ||||||||||||||||||
| 輪壓 | kn | 130 | 166 | 185 | 213 | 233 | 196 | 207 | 217 | 240 | 256 | |||||||||||||||||
| 抓斗 | 型號(hào) | u | 47G | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 115 | 116 | 119 | 120 | 123 | 124 | 127 | ||||||||||||
| 類型 | 輕型 | 中性 | 重型 | 超重型 | 重型 | 中性 | 輕型 | |||||||||||||||||||||
| 容積 | m^3 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 容重 | t/m^3 | 0.92 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | >2.5-3.3 | 1.8-2.5 | 1-1.7 | <1 | |||||||||||||||||||
| 自重 | kg | 2242 | 2546 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4730 | 4793 | 4850 | 4913 | 4801 | 4866 | 4800 | |||||||||||||
| 主要尺寸 | b1 | 3000 | 2704 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 2920 | 3080 | 3220 | 3380 | 3430 | 3590 | 3900 | |||||||||||||
| b2 | 1852 | 1444 | 1238 | 1160 | 1416 | 1528 | 1764 | 2060 | ||||||||||||||||||||
| l | 1594 | 1798 | 1901 | 1940 | 1717 | 1661 | 1543 | 1395 | ||||||||||||||||||||
| 起升高 | 跨度 | 18 | H/H1/H2 | 8/4/4.2 | 7.5/4/5.5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10/2/4.2 | 9.5/2/5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 爆斗車 | 容積 | m^3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 容重 | 0.8-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 薦用鋼軌 | 15kg/m | 24kg/m | ||||||||||||||||||||||||||
43kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||











