Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
LDA型電動單梁起重機1噸2噸3噸5噸10噸單梁起重機技術參數
時間:2022-08-10來源:起重機廠家瀏覽次數:567
LDA型電動單梁起重機起重量:1t、2t、3t、5t、10t;起升高度:6m-30m;跨度:7.5m-22.5m;工作級別:A 3 -A 4。
| 起重量 | t | 1噸電動單梁起重機 | 2噸電動單梁起重機 | ||||||||||||||||||||
| 操縱型式 | 地面操縱 操縱室操縱 | 地面操縱 操縱室操縱 | |||||||||||||||||||||
| 運 行 機 構 | 運行速度 | m/min | (20) | 30 | 45 | (60) | 75 | (20) | 30 | 45 | (60) | 75 | |||||||||||
| 電 動 機 | 型號 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ||||||||||||||||||
| 功率 | Kw | 2X0.8 | 2X1.5 | 2X0.8 | 2X1.5 | ||||||||||||||||||
| 轉速 | r/min | 1380 | |||||||||||||||||||||
| 電 動 葫 蘆 | 型號 | CD1;MD1 | |||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | |||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8或8/0.8 | |||||||||||||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20;30 | |||||||||||||||||||||
| 工作級別 | A3 | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||||||||||||
| 車輪直徑 | mm | 270 | |||||||||||||||||||||
| 軌道面寬 | mm | 37-70 | |||||||||||||||||||||
| 跨度S | m | 7.5 | 8 | 10.5 | 11 | 13.5 | 14 | 16.5 | 17 | 19. 5 | 22. 5 | 7.5 | 8 | 10. 5 | 11 | 13. 5 | 14 | 16. 5 | 17 | 19. 5 | 22. 5 | ||
| 最大輪壓 | KN | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 12.4 | 12.5 | 13.3 | 13. 5 | 14. 4 | 15. 4 | 16. 4 | 16. 5 | 17. 0 | 17. 2 | 
					18. | 18. 3 | 19. 2 | 19. 3 | 21. 8 | 23. 8 | ||
| 13.8 | 13.9 | 14.5 | 14.6 | 15.4 | 15.5 | 16.3 | 16. 5 | 17. 4 | 18. 4 | 19. 4 | 19. 5 | 20. 0 | 20. 2 | 21. 2 | 21. 3 | 22. 2 | 22. 3 | 24. 8 | 26. 8 | ||||
| 總重量 | t | 1.65 | 1.69 | 1.92 | 1.97 | 2.24 | 2.29 | 2.62 | 2. 67 | 3. 00 | 3. 41 | 1. 78 | 1. 82 | 2. 00 | 2. 10 | 2. 45 | 2. 50 | 2. 85 | 2. 91 | 3. 85 | 4. 67 | ||
| 2.05 | 2.09 | 2.32 | 2.37 | 2.64 | 2.69 | 3.02 | 3. 07 | 3. 40 | 3. 81 | 2. 18 | 2. 22 | 2. 40 | 2. 50 | 2 .95 | 2. 9 | 3. 25 | 3. 31 | 4. 25 | 5. 07 | ||||
| 
					基 | H 1 | mm | 490 | 530 | 580 | 490 | 580 | 660 | 785 | ||||||||||||||
| h 1 | 550 | 595 | 650 | 700 | 550 | 595 | 700 | 800 | 900 | ||||||||||||||
| h | 810 | 860 | 870 | 1000 | 1050 | 1060 | 1080 | 1120 | |||||||||||||||
| I 1 | 796 | 871.5 | |||||||||||||||||||||
| I 2 | 1274 | 1292.5 | |||||||||||||||||||||
| K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||
| B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||
3噸電動單梁起重機技術參數/5噸電動單梁起重機技術參數
| 起重量 | t | 3噸電動單梁起重機 | 5噸電動單梁起重機 | ||||||||||||||||||||
| 操縱型式 | 地面操縱 操縱室操縱 | 地面操縱 操縱室操縱 | |||||||||||||||||||||
| 運 行 機 構 | 運行速度 | m/min | (20) | 30 | 45 | (60) | 75 | (20) | 30 | 45 | (60) | 75 | |||||||||||
| 電 動 機 | 型號 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ||||||||||||||||||
| 功率 | Kw | 2X0.8 | 2X1.5 | 2X0.8 | 2X1.5 | ||||||||||||||||||
| 轉速 | r/min | 1380 | |||||||||||||||||||||
| 電 動 葫 蘆 | 型號 | CD1;MD1 | |||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | |||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8或8/0.8 | |||||||||||||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20;30 | |||||||||||||||||||||
| 工作級別 | A3 | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||||||||||||
| 車輪直徑 | mm | 270 | |||||||||||||||||||||
| 軌道面寬 | mm | 37-70 | |||||||||||||||||||||
| 跨度S | m | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 13.5 | 14 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 8 | 10. 5 | 11 | 13. 5 | 14 | 16. 5 | 17 | 19.5 | 22. 5 | ||
| 最大輪壓 | KN | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 22.4 | 23.4 | 23.5 | 25.7 | 25.9 | 28.0 | 29.4 | 32.8 | 32. 9 | 33. 6 | 33. 7 | 35. 7 | 35. 9 | 37. 6 | 37. 8 | 39.3 | 42. 0 | ||
| 24.5 | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 26.4 | 26.5 | 28.5 | 28.7 | 31.0 | 32.4 | 35.8 | 35. 9 | 36. 6 | 36. 7 | 38. 7 | 38. 9 | 40. 6 | 40. 8 | 42.3 | 45. 0 | ||||
| 總重量 | t | 1.88 | 1.93 | 2.18 | 2.24 | 2.59 | 22.64 | 3.45 | 3.53 | 4.28 | 4.83 | 2.14 | 2. 20 | 2. 48 | 2. 51 | 3. 27 | 3. 34 | 4. 02 | 4. 12 | 4.57 | 5. 65 | ||
| 2.28 | 2.33 | 2.58 | 2.64 | 2.99 | 3.04 | 3.85 | 3.93 | 4.68 | 5.23 | 2.54 | 2. 60 | 2. 88 | 2. 91 | 3. 67 | 3. 74 | 4. 42 | 4. 52 | 4.97 | 6. 05 | ||||
| 
					基 | H 1 | mm | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 | |||||||||||
| h 1 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | |||||||||||||
| h | 1380 | 1400 | 1415 | 1440 | 1485 | 1380 | 1400 | 1415 | 1440 | 1485 | |||||||||||||
| I 1 | 818.5 | 841.5 | |||||||||||||||||||||
| I 2 | 1291 | 1310 | |||||||||||||||||||||
| K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||
| B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||
10噸電動單梁起重機技術參數:
| 起重量 | t | 10噸電動單梁起重機 | |||||||||||
| 操縱型式 | 地面操縱 操縱室操縱 | ||||||||||||
| 運 行 機 構 | 運行速度 | m/min | (20) | 30 | 45 | (60) | 75 | ||||||
| 電 動 機 | 型號 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ||||||||||
| 功率 | Kw | 2X0.8 | 2X1.5 | ||||||||||
| 轉速 | r/min | 1380 | |||||||||||
| 電 動 葫 蘆 | 型號 | CD1;MD1 | |||||||||||
| 起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | |||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8或8/0.8 | |||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20;30 | |||||||||||
| 工作級別 | A3 | ||||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||
| 車輪直徑 | mm | 270 | |||||||||||
| 軌道面寬 | mm | 37-70 | |||||||||||
| 跨度S | m | 7.5 | 8 | 10.5 | 11 | 13.5 | 14 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | ||
| 最大輪壓 | KN | 50.98 | 51.78 | 54.99 | 55.93 | 58.03 | 58.7 | 65.9 | 66.5 | 64.4 | 67.1 | ||
| 53.98 | 54.78 | 57.99 | 58.93 | 61.03 | 61.7 | 68.9 | 69.5 | 67.4 | 70.1 | ||||
| 總重量 | t | 3.245 | 3.329 | 3.768 | 4.020 | 4.493 | 5.584 | 5.194 | 5.298 | 6.66 | 7.78 | ||
| 3.645 | 3.279 | 4.168 | 4.420 | 4.839 | 5.984 | 5.594 | 5.698 | 7.06 | 7.18 | ||||
| 
					基 | H 1 | mm | 720 | 820 | 975 | 865 | 875 | ||||||
| h 1 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | ||||||||
| h | 1500 | 1600 | 1640 | ||||||||||
| I 1 | 1293 | ||||||||||||
| I 2 | 1893 | ||||||||||||
| K | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
| B | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||
LDA型電動單梁起重機
- 
                            102022-08 LDA型電動單梁起重機1噸2噸3噸5噸10噸單梁起重機技術參數LDA型電動單梁起重機是一種與CD1或MD1型電動葫蘆配套使用的有軌運行的輕小型起重機,主要用于機械制造、裝配車間、倉庫等進行裝卸工作。本起重機工作環境溫度為-25℃- 40℃。 LDA型...詳細 
- 
                            052022-03 1噸2噸3噸5噸10噸LDA型電動單梁起重機技術參數1噸2噸3噸5噸10噸LDA型電動單梁起重機技術參數 1噸電動單梁起重機技術參數|2噸電動單梁起重機技術參數|3噸電動單梁起重機技術參數|5噸電動單梁起重機技術參數|10噸電動單梁起重機技...詳細 




 
    














 
                
