Product Series
                        推薦產(chǎn)品
 QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī) QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
 ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī) ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
 QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī) QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī)
 HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
 HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆 HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī) 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
 MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車龍門提梁機(jī) MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車龍門提梁機(jī)
 A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī) A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
 MGU型集裝箱門式起重機(jī)|MU型集裝箱門式起重機(jī) MGU型集裝箱門式起重機(jī)|MU型集裝箱門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MQ系列門式起重機(jī)|MQ型單主梁吊鉤門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-04-03來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):257
5噸10噸20噸32噸單主梁吊鉤門式起重機(jī)
MQ型單主梁吊鉤門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 起重量 | t | 5噸門式起重機(jī) | 10噸門式起重機(jī) | 20/5噸門式起重機(jī) | 32/5噸門式起重機(jī) | |||||||||||||||||
| 
					大 | 運(yùn)行速度 | m/min | 45.8 | 39.5 | 40.4 | 39.56 | 40.07 | 39.5 | 48.3 | 48 | 47 | 47.9 | ||||||||||
| 電機(jī)型式 | 
					YZR | 
					YZR | 
					YZR | 
					YZR | 
					YZR | 
					YZR | 
					YZR | 
					YZR | 
					YZR | 
					YZR | ||||||||||||
| 功率 | KW | 2X5.5 | 2X7.5 | 2X11 | 2X7.5 | 2X11 | 2X7.5 | 2X11 | 2X15 | 2X11 | 2X15 | |||||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 920 | 930 | 945 | 940 | 945 | 940 | 945 | 712 | 700 | 712 | |||||||||||
| 
					起 | 起升速度 | m/min | 20 | 7.6 | 9/19.5 | 7.18/19.4 | ||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 16 | 12 | 12/11 | 10/11 | |||||||||||||||||
| 電機(jī)型式 | YZD 160L -6 | YZD 180L -8 | 
					YZD 250M 1-8/ | 
					YZD 250M2 -8/ | ||||||||||||||||||
| 功率 | KW | 11 | 11 | 30/15 | 37/15 | |||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 945 | 700 | 720/712 | 720/962 | |||||||||||||||||
| 
					小 | 起升高度 | m | 39.6 | 39.74 | 39.7 | 38.6 | ||||||||||||||||
| 電機(jī)型式 | YZD 112M 1-6 | YZD 132M2 -6 | YZD 160M 1-6 | YZD 160M2 -6 | ||||||||||||||||||
| 功率 | KW | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 815 | 900 | 930 | 940 | |||||||||||||||||
| 工作級(jí)別 | A5 | |||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||||||||||||||||
| 薦用大車軌道 | 43kg /m | |||||||||||||||||||||
| 起重機(jī)跨度S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
| 起重機(jī)最大輪壓 | KN | 130 | 137 | 157 | 183 | 196 | 196 | 207 | 217 | 240 | 256 | 329 | 339 | 357 | 406 | 437 | 460 | 480 | 560 | 580 | 590 | |
| 起重機(jī)總重量 | t | 27.5 | 29.1 | 38.5 | 44.2 | 49.5 | 38.9 | 42.6 | 46.1 | 54.8 | 58.7 | 50.6 | 54.8 | 60.4 | 72.8 | 76.3 | 67.2 | 75.0 | 82.1 | 96.0 | 102.9 | |
| 
					基 | H | mm | 12890 | 13890 | 13545 | 14545 | 13795 | 14795 | 14182 | |||||||||||||
| W | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8500 | ||||||||||||||
| K | 7467 | 8529 | 8529 | 9029 | 9029 | 9725 | 9779 | 11558 | ||||||||||||||
| L1 | 6717 | 8717 | 7027 | 9027 | 7917 | 9917 | 8006 | 10060 | ||||||||||||||
| L2 | 6717 | 8717 | 7027 | 9027 | 7917 | 9917 | 8006 | 10060 | ||||||||||||||
| S1 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | ||||||||||||||
| S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | ||||||||||||||
| BX | 1700 | 2300 | 2800 | 2950 | ||||||||||||||||||
- 
                            032022-04 MQ系列門式起重機(jī)|MQ型單主梁吊鉤門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)MQ系列單主梁吊鉤門式起重機(jī)|MQ型單主梁吊鉤門式起重機(jī) 5噸10噸20噸32噸單主梁吊鉤門式起重機(jī) MQ型單主梁吊鉤門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù): 起重量 t 5噸門式起重機(jī) 10噸 門式起重機(jī) 20/5噸門式...詳細(xì) 




 
    





 
                
