Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
CLL系列千斤頂|CLL型自鎖式液壓千斤頂技術參數
時間:2022-03-27來源:起重機廠家瀏覽次數:270
CLL系列千斤頂|CLL型自鎖式液壓千斤頂技術參數
| 規格型號 | 
					噸位 | 
					行程 | 
					本體 | 
					伸展 | 
					外徑 | 
					油缸 | 
| CLL55-50 | 55噸 | 50 | 164 | 214 | 125 | 71.3 | 
| CLL55-100 | 100 | 214 | 314 | |||
| CLL55-150 | 150 | 264 | 414 | |||
| CLL55-200 | 200 | 314 | 514 | |||
| CLL55-250 | 250 | 364 | 614 | |||
| CLL55-300 | 300 | 414 | 714 | |||
| CLL100-50 | 100噸 | 50 | 187 | 237 | 155 | 133.3 | 
| CLL100-100 | 100 | 237 | 337 | |||
| CLL100-150 | 150 | 287 | 437 | |||
| CLL100-200 | 200 | 337 | 537 | |||
| CLL100-250 | 250 | 387 | 637 | |||
| CLL100-300 | 300 | 437 | 757 | |||
| CLL150-50 | 150噸 | 50 | 165 | 215 | 219 | 198 | 
| CLL150-100 | 100 | 215 | 315 | |||
| CLL150-150 | 150 | 265 | 415 | |||
| CLL150-200 | 200 | 315 | 515 | |||
| CLL150-250 | 250 | 365 | 615 | |||
| CLL150-300 | 300 | 415 | 715 | |||
| CLL200-50 | 200噸 | 50 | 193 | 243 | 245 | 266.5 | 
| CLL200-100 | 100 | 243 | 343 | |||
| CLL200-150 | 150 | 293 | 493 | |||
| CLL200-200 | 200 | 343 | 543 | |||
| CLL200-250 | 250 | 393 | 643 | |||
| CLL200-300 | 300 | 443 | 743 | |||
| CLL280-50 | 280噸 | 50 | 249 | 299 | 325 | 366.4 | 
| CLL280-100 | 100 | 299 | 399 | |||
| CLL280- 150 | 150 | 349 | 499 | |||
| CLL280-200 | 200 | 399 | 599 | |||
| CLL280-250 | 250 | 449 | 699 | |||
| CLL280-300 | 300 | 499 | 799 | |||
| CLL350-50 | 350噸 | 50 | 295 | 345 | 355 | 457 | 
| CLL350-100 | 100 | 345 | 445 | |||
| CLL350-150 | 150 | 395 | 545 | |||
| CLL350-200 | 200 | 445 | 645 | |||
| CLL350-250 | 250 | 495 | 745 | |||
| CLL350-300 | 300 | 545 | 845 | |||
| CLL430-50 | 430噸 | 50 | 335 | 385 | 380 | 559 | 
| CLL430-100 | 100 | 385 | 485 | |||
| CLL430-150 | 150 | 435 | 585 | |||
| CLL430-200 | 200 | 485 | 685 | |||
| CLL430-250 | 250 | 535 | 785 | |||
| CLL430-300 | 300 | 585 | 885 | |||
| CLL565-50 | 565噸 | 50 | 375 | 425 | 430 | 730 | 
| CLL565-150 | 150 | 475 | 625 | |||
| CLL565-250 | 250 | 575 | 825 | 
- 
                            272022-03 CLL系列千斤頂|CLL型自鎖式液壓千斤頂技術參數CLL系列千斤頂|CLL型自鎖式液壓千斤頂 CLL系列千斤頂|CLL型自鎖式液壓千斤頂技術參數 規格型號 噸位 T 行程 B-Amm 本體 高度 A mm 伸展 高度 Bmm 外徑 mm 油缸 面積 cm 2 CLL55-50 55噸 50 164 214 1...詳細 




 
    














 
                
