Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
輕、中、重、超重型四繩抓斗|四繩抓斗技術(shù)參數(shù)
時間:2022-03-27來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):261
 輕、中型四繩抓斗|重、超重型四繩抓斗
輕、中、重、超重型四繩抓斗技術(shù)參數(shù)
	
		
輕、中、重、超重四繩抓斗技術(shù)參數(shù) 
                輕、中、重、超重型四繩抓斗技術(shù)參數(shù)
| 
					規(guī)格 型號 | 
					起重量 | 
					抓斗 容積 | 
					物料 容量 | 
					抓斗 自重 | 
					倍 率 | 鋼絲繩 直徑φ | 
					滑輪 直徑φ | 
					尺寸 | |||
| 
					A | 
					B | 
					C | 
					D | ||||||||
|  | 
					t | 
					m 3 | 
					t/m 3 | 
					t |  | 
					mm | 
					mm | 
					mm | |||
| 
					U 1 | 
					5噸 | 
					1 | 
					2.5 | 
					2.07 | 
					5 | 
					14 | 
					400 | 
					2544 | 
					1850 | 
					2635 | 
					1224 | 
| 
					U 2 | 
					1.5 | 
					1.6 | 
					2.25 | 
					5 | 
					2798 | 
					2150 | 
					2765 | 
					1324 | |||
| 
					U 3 | 
					2.5 | 
					1.0 | 
					2.37 | 
					3 | 
					3227 | 
					2350 | 
					2985 | 
					1570 | |||
| 
					U 4 | 
					10噸 | 
					2 | 
					2.5 | 
					4.01 | 
					5 | 
					18 | 
					565 | 
					3070 | 
					2410 | 
					3184 | 
					1412 | 
| 
					U 5 | 
					3 | 
					1.7 | 
					4.4 | 
					5 | 
					3308 | 
					2650 | 
					3301 | 
					1642 | |||
| 
					U 6 | 
					5 | 
					1.0 | 
					4.65 | 
					3 | 
					3790 | 
					2950 | 
					3549 | 
					1988 | |||
| 
					U 7 | 
					15噸 | 
					3 | 
					2.5 | 
					6.46 | 
					5 | 
					21.5 | 
					685 | 
					3326 | 
					2616 | 
					3726 | 
					1806 | 
| 
					U 8 | 
					4.5 | 
					1.6 | 
					7.05 | 
					5 | 
					3756 | 
					2956 | 
					3946 | 
					1906 | |||
| 
					U 41 | 
					20噸 | 
					4 | 
					2.5 | 
					3.44 | 
					4 | 
					27 | 
					800 | 
					4200 | 
					2880 | 
					4215 | 
					1800 | 
| 
					U 43 U 44 | 
					5噸 | 
					1 | 
					2.5 | 
					2.29 2.37 | 
					5 | 
					16 | 
					460 | 
					2600 | 
					2100 | 
					2662 | 
					1092 | 
| 
					U 45 U 46 | 
					1 | 
					1 | 
					2.59 2.45 | 
					4 | 
					2600 | 
					2100 | 
					2667 | 
					1452 | |||
| 
					U 47 | 
					3 | 
					1.0 | 
					2.47 | 
					3 | 
					3000 | 
					2200 | 
					2926 | 
					1844 | |||
| 
					U 47A | 
					2.5 | 
					1.0 | 
					2.38 | 
					3 | 
					3000 | 
					2200 | 
					2926 | 
					1648 | |||
| 
					U 48 U 49 | 
					10噸 | 
					2 | 
					2 | 
					4.11 4.66 | 
					5 | 
					19.5 | 
					575 | 
					3200 | 
					2500 | 
					2215 | 
					1460 | 
| 
					U 50 U 51 | 
					3 | 
					1.6 | 
					4.35 4.88 | 
					5 | 
					3200 | 
					2500 | 
					3315 | 
					1960 | |||
| 
					U 52 | 
					6 | 
					1.0 | 
					4.31 | 
					5 | 
					3700 | 
					2800 | 
					3615 | 
					2256 | |||
| 
					U 53 U 54 | 
					15噸 | 
					3 | 
					2.5 | 
					7.35 7.91 | 
					5 | 
					23.5 | 
					690 | 
					3400 | 
					2720 | 
					3850 | 
					1678 | 
| 
					U 55 | 
					4.5 | 
					1.6 | 
					8.13 | 
					5 | 
					4050 | 
					2000 | 
					4130 | 
					2070 | |||
| 
					U 57 | 
					5噸 | 
					1.5 | 
					1.6 | 
					2.59 | 
					4 | 
					16 | 
					460 | 
					2800 | 
					2120 | 
					2667 | 
					1452 | 
| 
					U 21 | 
					2.5 | 
					1.0 | 
					2.83 | 
					4 | 
					3150 | 
					2330 | 
					3350 | 
					1500 | |||
| 
					Z 1 | 
					1 | 
					2.5 | 
					2.53 | 
					6 | 
					14 | 
					350 | 
					2710 | 
					1930 | 
					2708 | 
					1124 | |
| 
					Z 15 | 
					1.5 | 
					1.6 | 
					2.41 | 
					5 | 
					2770 | 
					2180 | 
					2710 | 
					1324 | |||
| 
					Z 25 | 
					2.5 | 
					1.0 | 
					2.61 | 
					4 | 
					3150 | 
					2330 | 
					2890 | 
					1570 | |||
| 
					T30 | 
					10噸 | 
					3.0 | 
					1.7 | 
					5.42 | 
					5 | 
					18 | 
					410 | 
					3230 | 
					2660 | 
					3400 | 
					1674 | 
| 
					201 | 
					2噸 | 
					0.75 | 
					1.0 | 
					1.32 | 
					4 | 
					13 | 
					300 | 
					2240 | 
					1620 | 
					2250 | 
					1000 | 
| 
					301 | 
					3噸 | 
					1.5 | 
					1.0 | 
					2.03 | 
					4 | 
					13 | 
					405 | 
					2650 | 
					1954 | 
					2378 | 
					1270 | 
                    推薦文章:
                    
                
            - 
                            272022-03 輕、中、重、超重型四繩抓斗|四繩抓斗技術(shù)參數(shù)輕、中型四繩抓斗|重、超重型四繩抓斗 輕、中、重、超重型四繩抓斗技術(shù)參數(shù) 規(guī)格 型號 起重量 抓斗 容積 物料 容量 抓斗 自重 倍 率 鋼絲繩 直徑 滑輪 直徑 尺寸 A B C D t m 3 t/m 3 t m...詳細 




 
    














 
                
