Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
雙索多瓣抓斗|雙索多瓣抓斗技術參數
時間:2022-03-17來源:起重機廠家瀏覽次數:116
 雙索多瓣抓斗|多瓣雙索抓斗
雙索多瓣抓斗技術參數
	
		
雙索多瓣抓斗技術參數 
                雙索多瓣抓斗技術參數
| 
					起重機 載荷 | 
					3.2噸 | 
					5噸 | 
					10噸 | |||||||
| 
					物料比重 (t/m3) | 
					0.6- 0.8 | 
					1.0- 1.5 | 
					2.5- 3.2 | 
					0.6- 0.8 | 
					0.9- 1.0 | 
					2.5- 3.2 | 
					0.6- 0.8 | 
					0.9- 1.0 | 
					2.5- 3.2 | |
| 
					斗容 (m3) | 
					1.5 | 
					1.2 | 
					0.75 | 
					3 | 
					2.8 | 
					1 | 
					6.0 | 
					4.5 | 
					2 | |
| 
					自重 (kg) | 
					2200 | 
					2000 | 
					2000 | 
					3200 | 
					2200 | 
					2500 | 
					5700 | 
					5400 | 
					5000 | |
| 
					滑輪直徑 (mm) | 
					φ315 | 
					φ315 | 
					φ315 | 
					φ400 | 
					φ400 | 
					φ400 | 
					φ630 | 
					φ630 | 
					φ630 | |
| 
					倍率 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | 
					3 | 
					3或4 | 
					4或5 | |
| 
					閉合繩 直徑 | 
					φ16-18 | 
					φ16-18 | 
					φ16-18 | 
					φ18-20 | 
					φ18-20 | 
					φ18-20 | 
					φ28 | 
					φ28 | 
					φ28 | |
| 
					主要 尺寸 | 
					A | 
					2220 | 
					2000 | 
					1800 | 
					2700 | 
					2500 | 
					2300 | 
					3500 | 
					2950 | 
					2700 | 
| 
					B | 
					3120 | 
					3000 | 
					2800 | 
					3700 | 
					3150 | 
					2900 | 
					4700 | 
					4100 | 
					3300 | |
| 
					C | 
					2300 | 
					2200 | 
					2100 | 
					2700 | 
					2600 | 
					2350 | 
					3500 | 
					3400 | 
					3300 | |
| 
					D | 
					2700 | 
					2600 | 
					2500 | 
					3200 | 
					2900 | 
					2800 | 
					4700 | 
					4200 | 
					3900 | |
                    推薦文章:
                    
                
            - 
                            172022-03 雙索多瓣抓斗|雙索多瓣抓斗技術參數雙索多瓣抓斗|多瓣雙索抓斗 雙索多瓣抓斗技術參數 起重機 載荷 3.2噸 5噸 10噸 物料比重 (t/m3) 0.6- 0.8 1.0- 1.5 2.5- 3.2 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.5- 3.2 0.6- 0.8 0.9- 1.0 2.5- 3.2 斗容 (m3) 1.5 1.2 0.75 3...詳細 




 
    














 
                
