Product Series
                        推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯系人:賈經理
                        聯系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
抓斗提升鏈技術參數
時間:2022-03-07來源:起重機廠家瀏覽次數:230
抓斗提升鏈技術參數
| 產品代號 | 
					許用 | 
					適用卸船機 | 適用索具規格 | 
					主要尺寸: | ||||||||
| 鋼絲繩 | 快速卸扣 | 繩套 | d | B | A | dl | L3 | L5 | L7 | |||
| JH1901 | 8噸 | 10噸 | 25-27 | 8噸 | 8# | 28 | 50 | 120 | 25 | 335 | 525 | 715 | 
| JH1902 | 10t | 16t | 28-30 | 10t | 9# | 30 | 55 | 130 | 28 | 365 | 575 | 765 | 
| JH1903 | 12.5t | 20t | 31-33 | 12.5t | 10# | 32 | 60 | 140 | 30 | 395 | 625 | 855 | 
| JH1904 | 14t | 25t | 34-36 | 14t | 11# | 36 | 70 | 150 | 32 | 420 | 660 | 900 | 
| JH1905 | 16t | 32t | 37-39 | 16t | 12# | 40 | 80 | 160 | 36 | 455 | 725 | 995 | 
| JH1906 | 21t | 40t | 40-42 | 21t | 13# | 45 | 90 | 180 | 40 | 510 | 810 | 1110 | 
| JH1907 | 25t | 52t | 43-45 | 25t | 14# | 48 | 100 | 200 | 45 | 570 | 910 | 1250 | 
| JH1908 | 32t | 56t | 46-48 | 32t | 15# | 52 | 110 | 220 | 50 | 630 | 1010 | 1390 | 
| JH1909 | 45t | 62t | 53-56 | 45t | 17# | 60 | 120 | 240 | 55 | 690 | 1110 | 1530 | 
- 
                            172022-03 CZTH系列抓斗提升鏈技術參數CZTH系列抓斗提升鏈|CZTH型抓斗提升鏈 CZTH型抓斗提升鏈技術參數 規格型號 許用 負荷 SWL 適用 卸船機 及抓斗 載荷 適用索具規格 主要尺寸(mm) 鋼絲繩 快速 卸扣 繩套 d B A L3 L5 L7 CZTH2831...詳細 
- 
                            072022-03 抓斗提升鏈技術參數抓斗提升鏈 抓斗提升鏈技術參數 產品代號 許用 負荷 SWL 適用卸船機 及抓斗載荷 適用索具規格 主要尺寸: mm 鋼絲繩 快速卸扣 繩套 d B A dl L3 L5 L7 JH1901 8噸 10噸 25-27 8噸 8# 28 50 120 25 33...詳細 




 
    














 
                
