Product Series
推薦產(chǎn)品
HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
MHL型偏掛門(mén)式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車(chē)雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
MGhd型提梁機(jī)|MGhd型制梁場(chǎng)提梁機(jī)
MH型門(mén)式起重機(jī)|MH型單梁龍門(mén)起重機(jī)
MEhd型雙小車(chē)提梁機(jī)|MEhd型雙鉤提梁機(jī)
LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QE型100+63/20噸電動(dòng)雙梁、雙小車(chē)吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-16來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
QE型100+63/20噸電動(dòng)雙梁、雙小車(chē)吊鉤橋式起重機(jī)方案圖

QE型100+63/20噸電動(dòng)雙梁、雙小車(chē)吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
工作級(jí)別 | A5 | ||
跨度 | m | 36.8 | |
起重機(jī)重量 | t | 203.3 | |
輪壓 | kN | 629 | |
起升高度 | m | 18/18/18 | |
速度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 44.1 |
主小車(chē)運(yùn)行 | 33.1 | ||
| 副小車(chē)運(yùn)行 | 38.8 | ||
主起升 | 4.55 | ||
副起升 | 6.2 | ||
| 輔起升 | 9.3 | ||
電動(dòng)機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | YZR225M-8/4x22kw | |
小車(chē)運(yùn)行 | YZR180L-6/15kw | ||
| 副小車(chē)運(yùn)行 | YZR180L-6/15kw | ||
起升 | YZR335M-10/90kw | ||
副起升 | YZR315M-10/75kw | ||
| 輔起升 | YZR250M1-8/30kw | ||
薦用軌道 | QU80 QU8100 | ||











