Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QD型20/5噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-15來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
QD型20/5噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)方案圖

QD型20/5噸電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 工作級(jí)別 | A5  | A6  | |||||||||||||||||||||
| 跨度 | m  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | ||||||
| 超重機(jī)總量 | t  | 20  | 22.2  | 24.7  | 27.4  | 30.3  | 34.2  | 38  | 41.3  | 20.9  | 23.2  | 25.8  | 29.5  | 32.1  | 36.5  | 40.3  | 43.8  | ||||||
| 輪壓 | KN  | 160  | 171  | 182  | 192  | 201  | 211  | 221  | 231  | 166  | 177  | 188  | 198  | 208  | 218  | 229  | 239  | ||||||
| 起升高度 | m  | 12/14  | 12/14  | ||||||||||||||||||||
| 速度 | 起重機(jī)運(yùn)行  | m/min  | 75  | 86.5  | 87  | ||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 44.2  | 44.2  | |||||||||||||||||||||
| 主起升 | 9.2  | 12.4  | |||||||||||||||||||||
| 副起升 | 18.7  | 18.7  | |||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主  | 型號(hào) | YZR250M1-8/35  | YZR250Mz-6/45  | ||||||||||||||||||
副  | YZR180L-6/17  | YZR180L-6/17  | |||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/4  | YZR132M2-6/4  | |||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR160M2-6/2x8.5  | YZR160M2-6/2x7.5  | YZR160M2-6/2x11  | ||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | B  | mm  | 5860  | 6260  | 5860  | 6260  | |||||||||||||||||
W  | 4200  | 4600  | 4200  | 4600  | |||||||||||||||||||
H  | 2060  | 2063  | 2066  | 2069  | 2072  | 2075  | 2078  | 2081  | 2060  | 2063  | 2066  | 2069  | 2072  | 2075  | 2078  | 2081  | |||||||
A  | 845  | 845  | |||||||||||||||||||||
H3  | 501  | 501  | |||||||||||||||||||||
F  | 30  | 150  | 280  | 430  | 580  | 730  | 830  | 980  | 30  | 150  | 280  | 430  | 580  | 730  | 830  | 980  | |||||||
| 薦用軌道 | 43kg/m 50kg/m QU70 QU100 QU120  | ||||||||||||||||||||||




    














                
